| 21.03.2026 | Wasseröffnung (Schieber schließen bis 15.03.2026) | |
Wasseruhren müssen bis spätestens 27.03.2026 eingebaut sein | ||
| 07.11.2026 | Wasserschließung (bitte bis dahin den Schieber geschlossen halten) |
Vorstandssitzungen | | Grüngut | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, | 12.01.2026, 18.00 Uhr | Samstag | 21.03.2026, | 15.00 - 16.00 Uhr | |||||||
Montag, | 23.02.2026, 18.00 Uhr | Freitag | 10.04.2026, | 16.00 - 17.00 Uhr | |||||||
| Montag, | 09.03.2026, 18.00 Uhr | Samstag | 25.04.2026, | 15.00 - 16.00 Uhr | |||||||
| Montag, | 13.04.2026, 18.00 Uhr | Freitag | 08.05.2026, | 16.00 - 17.00 Uhr | |||||||
| Montag, | 04.05.2026, 18.00 Uhr | Samstag | 16.05.2026, | 14.00 - 15.00 Uhr | Arbeitsleistung | ||||||
| Montag, | 08.06.2026, 18.00 Uhr | Freitag | 05.06.2026, | 16.00 - 17.00 Uhr | |||||||
| Montag, | 06.07.2026, 18.00 Uhr | Samstag | 20.06.2026, | 15.00 - 16.00 Uhr | |||||||
| Montag, | 07.09.2026, 18.00 Uhr | Freitag | 10.07.2026, | 16.00 - 17.00 Uhr | |||||||
| Montag, | 05.10.2026, 18.00 Uhr | Samstag | 25.07.2026, | 15.00 - 16.00 Uhr | |||||||
| Montag, | 09.11.2026, 18.00 Uhr | Samstag | 22.08.2026, | 15.00 - 16.00 Uhr | |||||||
| Montag, | 07.12.2026, 18.00 Uhr | Freitag | 11.09.2026, | 16.00 - 17.00 Uhr |
| ||||||
| | Samstag | 26.09.2026, | 15.00 - 16.00 Uhr | ||||||||
| Freitag | 09.10.2026, |
| |||||||||
| Samstag | 24.10.2026 | 14.00 - 15.00 Uhr | Arbeitsleistung | ||||||||
| Samstag | 07.11.2026 | 15.00 - 16.00 Uhr | |||||||||
Stand: 16.01.2026
Pretzfelder Straße 36
90425 Nürnberg
